Hospodaření obce Braškov
Rozpočet 2012
Návrh rozpočtu obce na rok 2012 (Vyvěšeno 5.12.2011) | 21 K | |
Návrh_rozpoctu_2012-podrobny.pdf Návrh rozpočtu obce na rok 2012 - podrobný (Vyvěšeno 5.12.2011) | 58 K |
Rozpočet 2011
Rozpočet 2010
Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2009 (Vyvěšeno 14.4.2010) | 148 K | |
Zprava_o_prezkoumani_hosp._obce.pdf Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Braškov za rok 2009 (Vyvěšeno 14.4.2010) | 153 K | |
1. změnu rozpočtu na rok 2010 (Vyvěšeno 14.4.2010) | 54 K | |
Návrh rozpočtu obce na rok 2010 | 377 K |
Rozpočet 2009
Rozpočtový výhled na r. 2011 | 65 K | |
Rozpočtový výhled na r. 2010 | 70 K | |
2. změna rozpočtu na rok 2009 | 87 K | |
1. změna rozpočtu na rok 2009 | 85 K | |
Rozpocet_obce_Braskov_2009.pdf Rozpočet obce Braškov pro rok 2009 | 41 K | |
Navrh_rozpoctu_na_rok_2009.pdf Návrh rozpočtu obce pro rok 2009 | 40 K |
Rozpočet 2008
Zaverecny_ucet_za_rok_2008.pdf Závěrečný účet za rok 2008 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 | 1.3 M | |
3. ROZPOČTOVÁ ZMĚNA pro rok 2008 | 25 K | |
1. ROZPOČTOVÁ ZMĚNA pro rok 2008 | 28 K |
